* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
| NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S. A. 2025-12-10 | Fiduciaria | Contraparte | Escala-- Perspectiva Creditwatch | COMUNICADO | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S. A. 2025-12-10 | Fiduciaria | Calidad en la Administración de Portafolios | Escala-- Perspectiva Creditwatch | COMUNICADO | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. 2025-12-10 | Comisionista | Contraparte | Escala-- Perspectiva Creditwatch | COMUNICADO | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. 2025-12-10 | Comisionista | Calidad en la Administración de Portafolios | Escala-- Perspectiva Creditwatch | COMUNICADO | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO DAVIVIENDA S.A. 2025-12-10 | Establecimientos de Crédito | Emisor | Escala-- Perspectiva Creditwatch | COMUNICADO | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO CONTACTAR S. A. 2025-12-09 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaA+/BRC 1 Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
DEUDA ASOCIADA CON EL PROYECTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS RESPALDADA POR EL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA HASTA EL 2029 2025-12-09 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP 2025-12-09 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaAA- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS – TITULARICE – BAN100 PRIVATE II 02 2025-12-04 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 45000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA 2025-12-04 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaBBB+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS HIPOTECARIOS PARA SEGUNDO MERCADO HASTA POR $300,000,000,000 A CARGO DE CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. 2025-12-04 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 300000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B2- V14 2025-12-03 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBBB Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 7500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B1-V14 2025-12-03 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 15000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A -V14 2025-12-03 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 127500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL ATLÁNTICO - INDEPORTES ATLÁNTICO 2025-12-03 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS ORDINARIOS DE INVERFAM S.A.S EN EL SEGUNDO MERCADO 2025-12-03 | Corporativo | Deuda de largo plazo | EscalaD Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 160000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS SUBORDINADOS CON CARGO A UN CUPO GLOBAL HASTA $8,6 BILLONES ITAÚ COLOMBIA S. A. 2025-12-02 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 8600000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS SUBORDINADOS HASTA $400.000 MILLONES DE ITAÚ COLOMBIA S. A. 2025-12-02 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 400000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS CON CARGO A UN CUPO GLOBAL HASTA $8,6 BILLONES ITAÚ COLOMBIA S. A. 2025-12-02 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 8600000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS HASTA $400.000 MILLONES DE ITAÚ COLOMBIA S. A. 2025-12-02 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
ITAÚ COLOMBIA S. A. 2025-12-02 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUPREVISORA SOSTENIBLE 2025-12-02 | Fondos | Fondos de Inversión Alternativos | EscalaAA- Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-18 2025-12-02 | Corporativo | Titularizaciones | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-19 2025-12-02 | Corporativo | Titularizaciones | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-9 2025-12-02 | Corporativo | Titularizaciones | Escala-- Perspectiva Creditwatch | PÉRDIDA DE VIGENCIA | -- | No | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7232 artículos
