* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
| NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIV B-2 V-15 2026-04-01 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 7500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-1 V-15 2026-04-01 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 15000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A V-15 2026-04-01 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 127500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-3 V-11 2026-04-01 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 6000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-2 V-11 2026-04-01 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 8000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-1 V-11 2026-04-01 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 16000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A V-11 2026-04-01 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 170000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
AVAL CASA DE BOLSA S. A. (ANTES CASA DE BOLSA S. A.) 2026-03-31 | Comisionista | Calidad en la Administración de Portafolios | EscalaP AAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
AVAL CASA DE BOLSA S. A. (ANTES CASA DE BOLSA S. A.) 2026-03-31 | Comisionista | Contraparte | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONCESIÓN TÚNEL DE ABURRÁ - ORIENTE S.A. 2026-03-31 | Corporativo | Capacidad de Pago | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE BONOS ORDINARIOS, BONOS VERDES DE RCI COLOMBIA S. A. HASTA POR $900,000 MILLONES 2026-03-31 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 900000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS ORDINARIOS DE RCI COLOMBIA S. A. 2024 HASTA POR $200.000 MILLONES 2026-03-31 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 200000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 2026-03-31 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAAA/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE- EXCELCREDIT 01 TLEC B 2026-03-30 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB- PerspectivaNegativa Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 4590000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSALIDAD DE LIBRANZAS - TITULARICE- EXCELCREDIT 01 TLEC A 2026-03-30 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA PerspectivaNegativa Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 39081928862 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 2026-03-27 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaBBB- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARIZACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 690 DE 2018 SUSCRITO ENTRE BMP SUR S.A.S Y LA EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.(TMSA) 2026-03-27 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | UVR 500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
COLOMBIA MOVIL S.A .ESP 2026-03-26 | Corporativo | Emisor | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS TIGO UNE 2016 2026-03-26 | Corporativo | Bonos | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 540000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2026-03-26 | Corporativo | Emisor | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE TÍTULOS PARTICIPATIVOS PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS 2026-03-19 | Corporativo | Titularizaciones | Escalai AAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 5000000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS 2026-03-19 | Corporativo | Eficacia en la Gestión de Portafolios | EscalaG aaa Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT PEC 05- TKPEC B 2026-03-19 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 4950000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARICE – KREDIT PEC 05 - TKPEC A 2026-03-19 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAA- Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 55000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS CARVAJAL S.A. POR COP500.000 MILLONES 2026-03-18 | Corporativo | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva CreditwatchNegativo | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7323 artículos
