* Para ver el historial de la calificación, pulse en la flecha:
NOMBRE DEL CALIFICADO | SECTOR | TIPO DE CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | TIPO DE REVISIÓN | MONTO DE LA EMISIÓN | VIGENCIA | DESCARGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULARIZACIÓN SOCIAL DE LIBRANZAS COLTEFINANCIERA I SERIE SUBORDINADA (ANTES TITULARIZACIÓN DE LIBRANZAS COLTEFINANCIERA I) 2025-09-24 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 1600000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TITULARIZACIÓN SOCIAL DE LIBRANZAS COLTEFINANCIERA I SERIE SENIOR (ANTES TITULARIZACIÓN DE LIBRANZAS COLTEFINANCIERA I) 2025-09-24 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN EXTRAORDINARIA | $ 20000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
ALIANZA VALORES S. A. 2025-09-22 | Comisionista | Contraparte | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
ALIANZA FIDUCIARIA S. A. 2025-09-22 | Fiduciaria | Calidad en la Administración de Portafolios | EscalaP AAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISIÓN PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S.A. SERIE C, SENIOR (SHELF) HASTA POR 46 MILLONES DE DÓLARES 2025-09-18 | Corporativo | Deuda de largo plazo | EscalaAA pan PerspectivaPositiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | USD 46000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISIÓN PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S.A SERIE B, SUBORDINADA HASTA POR 34 MILLONES DE DÓLARES 2025-09-18 | Corporativo | Deuda de largo plazo | EscalaAA- pan PerspectivaPositiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | USD 34000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISIÓN PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S.A SERIE A, SENIOR HASTA POR 20 MILLONES DE DÓLARES 2025-09-18 | Corporativo | Deuda de largo plazo | EscalaAA pan PerspectivaPositiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | USD 20000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISION DE BONOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S.A. HASTA POR LA SUMA DE USD17.5 MILLONES REGISTRADA CON LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y LISTADA EN LA BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 2025-09-18 | Corporativo | Deuda de largo plazo | EscalaAA pan PerspectivaPositiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | USD 17500000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
EMISION DE BONOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S.A. HASTA POR LA SUMA DE USD54 MILLONES REGISTRADA CON LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y LISTADA EN LA BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 2025-09-18 | Corporativo | Deuda de largo plazo | EscalaAA pan PerspectivaPositiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | USD 54000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
CORRECOL S. A. 2025-09-16 | Corredores de Seguros | Contraparte | EscalaAA PerspectivaPositiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 2025-09-16 | Público | Capacidad de Pago / Descentralizada | EscalaBBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PRIMER BONO SOSTENIBLE BANCO FINANDINA BIC - SEGUNDO MERCADO 2025-09-10 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 200000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS FINANDINA S.A. POR $2.2 BILLONES ANTES POR $1.6 BILLONES 2025-09-10 | Establecimientos de Crédito | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 2200000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BANCO FINANDINA S. A. 2025-09-10 | Establecimientos de Crédito | Emisor | EscalaAA+/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-2 V-13 2025-09-10 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaBBB Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 7500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV B-1 V-13 2025-09-10 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaA+ Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 15000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIV A V-13 2025-09-10 | NA | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | CALIFICACIÓN INICIAL | $ 127500000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
FIC ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ÓPTIMO 2025-09-08 | Fondos | Fondos | EscalaF AAA/5/BRC 1+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS C N-16 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBBB+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | -- | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS MZ N-16 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 6785200000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-16 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 30805722165 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS B N-22 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaBB Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 13737751146 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
TIPS PESOS A N-22 2025-09-08 | Corporativo | Titularizaciones | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 121033112382 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS ORDINARIOS SODIMAC COLOMBIA POR COP500.000 MILLONES 2025-09-05 | Corporativo | Deuda de largo plazo | EscalaAAA Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
BONOS CARVAJAL S.A. POR COP500.000 MILLONES 2025-09-04 | Corporativo | Bonos | EscalaAA+ Perspectiva Creditwatch | REVISIÓN PERIÓDICA | $ 500000000000 | Si | Documento Miembros Comité Técnico |
- Artículos por página
- 1-25 de 7165 artículos